<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：中国图书馆事业95-06</title>
	<atom:link href="http://www.kevenlw.name/archives/1089/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089</link>
	<description>When you have a hammer, everything looks like a nail.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 02:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>来自：beefsteak</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-6005</link>
		<dc:creator>beefsteak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-6005</guid>
		<description>雨师可以再把俺们的收入做个图示，让俺们穷也穷得明白，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雨师可以再把俺们的收入做个图示，让俺们穷也穷得明白，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：keven</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-6004</link>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-6004</guid>
		<description>图谋还看不到吗？检查你的浏览器，可能是js支持。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图谋还看不到吗？检查你的浏览器，可能是js支持。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：W2</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-6003</link>
		<dc:creator>W2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-6003</guid>
		<description>经典</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>经典</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：libseeker</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-6002</link>
		<dc:creator>libseeker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 04:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-6002</guid>
		<description>看不到内容呀？就我一个人没看到么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看不到内容呀？就我一个人没看到么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：keven</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-6001</link>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 01:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-6001</guid>
		<description>不知道雨师会不会把他的发现博出来。是这样，馆舍面积和座位是涨了不少，图客提出的数字资源是一个解释，是不是这样可能要考察具体的数字，可惜统计年鉴中没有相关数据，个人感觉不是这样，公共图书馆06年之前数字资源应该并不占很大比例。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道雨师会不会把他的发现博出来。是这样，馆舍面积和座位是涨了不少，图客提出的数字资源是一个解释，是不是这样可能要考察具体的数字，可惜统计年鉴中没有相关数据，个人感觉不是这样，公共图书馆06年之前数字资源应该并不占很大比例。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：西北图客</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-6000</link>
		<dc:creator>西北图客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 00:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-6000</guid>
		<description>数字资源的配置经费比例不断增大，所以就出现上述问题，藏书与流通好像没有计算数字资源部分哟！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数字资源的配置经费比例不断增大，所以就出现上述问题，藏书与流通好像没有计算数字资源部分哟！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：huizi</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-5999</link>
		<dc:creator>huizi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 00:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-5999</guid>
		<description>呵呵，钱用哪了？琢磨了好一会。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，钱用哪了？琢磨了好一会。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tyqb</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-5998</link>
		<dc:creator>tyqb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-5998</guid>
		<description>嗯，数据看上去就这么回事。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，数据看上去就这么回事。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yy</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-5997</link>
		<dc:creator>yy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-5997</guid>
		<description>经费直线上升，藏书量和流通量原地踏步。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>经费直线上升，藏书量和流通量原地踏步。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：keven</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1089/comment-page-1#comment-5996</link>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1089#comment-5996</guid>
		<description>提示：看ROI。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提示：看ROI。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

