<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：07年图书馆2.0进展</title>
	<atom:link href="http://www.kevenlw.name/archives/523/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kevenlw.name/archives/523</link>
	<description>When you have a hammer, everything looks like a nail.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 02:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>来自：数图研究笔记 : 数字图书馆与网络社区研究</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/523/comment-page-1#comment-4896</link>
		<dc:creator>数图研究笔记 : 数字图书馆与网络社区研究</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 06:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/index.php/archives/523#comment-4896</guid>
		<description>[...] 如以前的博文所述，Web2.0给数字图书馆带来的，主要是数据呈现、展示方式和用户交互层面的进展，而数字图书馆本身，是在数字资源组织和管理方面的进展，包括围绕数字资源组织管理所有相关方面的研究（就是说不光是技术）。但是在传统的数字图书馆模型中，主体和客体是分的很清楚的，主体是人，包括用户、管理者、系统操作人员等，客体才是其组织管理的对象，而Web2.0在三个方面带给数字图书馆一些新的观念： 1、既然数字图书馆中“一切皆数字对象”（目前对于广域网环境的计算机模拟，面向对象的思想还是占据主导地位），“一切对象皆生而平等”，因此“用户”对象也不应例外，也可以抽象出来，纳入到一般数字对象的组织管理范畴中去。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如以前的博文所述，Web2.0给数字图书馆带来的，主要是数据呈现、展示方式和用户交互层面的进展，而数字图书馆本身，是在数字资源组织和管理方面的进展，包括围绕数字资源组织管理所有相关方面的研究（就是说不光是技术）。但是在传统的数字图书馆模型中，主体和客体是分的很清楚的，主体是人，包括用户、管理者、系统操作人员等，客体才是其组织管理的对象，而Web2.0在三个方面带给数字图书馆一些新的观念： 1、既然数字图书馆中“一切皆数字对象”（目前对于广域网环境的计算机模拟，面向对象的思想还是占据主导地位），“一切对象皆生而平等”，因此“用户”对象也不应例外，也可以抽象出来，纳入到一般数字对象的组织管理范畴中去。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

