<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数图研究笔记 &#187; 调查</title>
	<atom:link href="http://www.kevenlw.name/archives/tag/%e8%b0%83%e6%9f%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kevenlw.name</link>
	<description>When you have a hammer, everything looks like a nail.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 13:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Web2.0在数字图书馆中的应用访谈问卷</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1432</link>
		<comments>http://www.kevenlw.name/archives/1432#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[专业评论]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[访谈]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[接了一个访谈调查，贴在这里，供批评指正。 1. 您认为什么是Web 2.0？在您的定义之下什么样的应用工具属于Web 2.0工具？ 我认同Tim O&#8217;Reilly的那个Meme图（我把它称为社会生物基因），就是说符合那六个特征中某些特征的应用，都可以称为Web2.0应用。有人简单定义Web2.0就是RSS，Blog，Wiki，SNS，Ajax，Tag等六朵金花。也有人说Web2.0的核心就是用户创造内容和互动。这些都对。 我对Web2.0的理解比较宽泛，曾经划过一个四象限图，以社会性程度为横坐标，互动性为纵坐标，可以把所有互联网的应用分布其上，可以看到个人的，不互动的应用（例如传统的个人网页）是最1.0的，而bbs之类团体的，互动的也可以纳入2.0的范畴。我也搞糊涂了。， 2. 在您工作中是否使用Web 2.0工具？如果是，请问是哪些？如果不用，为什么？ 都去注册，但常用的不太多。wordpress搭建博客，mediawiki搭建维基，drupal搭建内容管理应用，google reader作为聚合器，igoogle作为门户（用得不多），将来可能所有的应用都有2.0元素了。想不用都不可能。可以参见“我的2.0生活”。 3. 请简要介绍您工作的数字图书馆中Web 2.0的应用情况。 不知道你对数字图书馆的定义。现在图书馆自动化系统的OPAC大多都已经2.0化了，例如添加了用户评论功能，能够从亚马逊等网上书店mashup图书封面、评论等，不知这算不算数字图书馆应用？另外数字图书馆软件的重心在数字资源（对象）管理，以及以此为中心的获取、组织、检索、发布等，而Web2.0多为展示层的轻型技术，用于信息发布和互动，使信息消费者同时成为生产者，使整个信息生命链条形成闭环。侧重点不同，但前者可以包含后者。 4. 这些Web 2.0工具被用户实际使用程度如何？ 大势所趋，越来越普及。就像现在几乎所有的家用电器都有遥控器一样，你可以不用，但是必须要有。 5. 您是否真的认为现阶段Web 2.0在我国数字图书馆中是有用的，为什么？ Web2.0是Web进化的一个阶段，不仅对于数字图书馆，整个Web的应用都是。将来语义网代表的Web3.0也是在此基础上的，所以是一种网络存在方式的改变，肯定是有用的。 6. 您所在的图书馆是否有进一步开发Web 2.0应用的打算？ 图书馆以购买应用为主，不过在选择系统的时候，2.0功能可能会作为重要特点甚至功能，是必须要考虑的。 7. 对于Web 2.0在我国数字图书馆中的应用，您是否能提出几点建议。 加强研究，积极探索，用户中心，随需而变。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>接了一个访谈调查，贴在这里，供批评指正。</p>
<p>1. 您认为什么是Web 2.0？在您的定义之下什么样的应用工具属于Web 2.0工具？</p>
<p>我认同Tim O&#8217;Reilly的<a href="http://images.csdn.net/20051125/1132629709780.jpg">那个Meme图</a>（我把它称为社会生物基因），就是说符合那六个特征中某些特征的应用，都可以称为Web2.0应用。有人简单定义Web2.0就是RSS，Blog，Wiki，SNS，Ajax，Tag等六朵金花。也有人说Web2.0的核心就是用户创造内容和互动。这些都对。</p>
<p>我对Web2.0的理解比较宽泛，曾经划过一个四象限图，以社会性程度为横坐标，互动性为纵坐标，可以把所有互联网的应用分布其上，可以看到个人的，不互动的应用（例如传统的个人网页）是最1.0的，而bbs之类团体的，互动的也可以纳入2.0的范畴。我也搞糊涂了。，</p>
<p>2. 在您工作中是否使用Web 2.0工具？如果是，请问是哪些？如果不用，为什么？</p>
<p>都去注册，但常用的不太多。wordpress搭建博客，mediawiki搭建维基，drupal搭建内容管理应用，google reader作为聚合器，igoogle作为门户（用得不多），将来可能所有的应用都有2.0元素了。想不用都不可能。可以参见“<a href="http://www.kevenlw.name/archives/190">我的2.0生活</a>”。</p>
<p>3. 请简要介绍您工作的数字图书馆中Web 2.0的应用情况。</p>
<p>不知道你对数字图书馆的定义。现在图书馆自动化系统的OPAC大多都已经2.0化了，例如添加了用户评论功能，能够从亚马逊等网上书店mashup图书封面、评论等，不知这算不算数字图书馆应用？另外数字图书馆软件的重心在数字资源（对象）管理，以及以此为中心的获取、组织、检索、发布等，而Web2.0多为展示层的轻型技术，用于信息发布和互动，使信息消费者同时成为生产者，使整个信息生命链条形成闭环。侧重点不同，但前者可以包含后者。</p>
<p>4. 这些Web 2.0工具被用户实际使用程度如何？</p>
<p>大势所趋，越来越普及。就像现在几乎所有的家用电器都有遥控器一样，你可以不用，但是必须要有。</p>
<p>5. 您是否真的认为现阶段Web 2.0在我国数字图书馆中是有用的，为什么？</p>
<p>Web2.0是Web进化的一个阶段，不仅对于数字图书馆，整个Web的应用都是。将来语义网代表的Web3.0也是在此基础上的，所以是一种网络存在方式的改变，肯定是有用的。</p>
<p>6. 您所在的图书馆是否有进一步开发Web 2.0应用的打算？</p>
<p>图书馆以购买应用为主，不过在选择系统的时候，2.0功能可能会作为重要特点甚至功能，是必须要考虑的。</p>
<p>7. 对于Web 2.0在我国数字图书馆中的应用，您是否能提出几点建议。</p>
<p>加强研究，积极探索，用户中心，随需而变。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevenlw.name/archives/1432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于国民阅读调查的几个数据</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1338</link>
		<comments>http://www.kevenlw.name/archives/1338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
				<category><![CDATA[会议]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>
		<category><![CDATA[读网]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>
		<category><![CDATA[阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[这几天为苏州会议作准备，特别关注了中国出版科研所主持的“全民阅读调查”。这项调查迄今搞了六届（1999, 2001, 2003, 2005, 2007和2008），每次大约是在次年的“世界读书日”之后发布统计结果，仔细分析了网上公开的部分数据，发现一些有趣的结论： 1、国人的识字人口当中（据维基百科涉嫌诬蔑的报道，我们目前的识字率约为90.9%，处于世界第86位），认为自己好歹还读一点书的人不到一半，读杂志的人过一半，读报纸的人最多，大约60-70%。 2、认为读书还有一点重要的人从2001年的92%，下滑到2007年的69.1%，以至于2008年没敢调查（或者没敢发布）这个数据。 3、互联网阅读率从1999年的3.7%一直飙升到2007年的44.9%，几乎要赶上图书阅读率了。2008年该数据目前不可考（有知道如能告知，不胜感谢！），但出现一项数字媒介阅读率24.5%，据说前一年该数据为19.3%，也呈较快增长趋势。值得玩味。 4、盗版购买率似乎比较难以启齿，2008年的调查中已经没有这个数据了。从99年到07年5次调查都在40%以上。07年和08年出现一项新的项目：版权认知度，就是说绝大多数国人还是知道有版权这回事的。这个数据从2007年的71.3%增加到2008年的71.5%，结论是“逐年有所提高”。 5、买书贵不贵？对一本200页左右的文学类简装书，调查发现，我国读者平均能接受的价格为11.6元，比上一年度的14.3元减少了2.7元。于是，公家解释道：“免费、降价不是出版业的发展方向，引导国民树立正确的图书消费观念，逐步提高国民对书价的合理承受力才能有助于产业的健康发展”。 6、最最令人气愤和不可容忍的是，这项调查居然没有包括“您是否通过图书馆进行阅读”之类的问题，严重忽视全国还有2500家左右的公共图书馆存在的事实。否则的话，说不定阅读率能够达到99.9%也未可知。调查告诉大家，目前新华书店还是我国国民买书的首选渠道，选择比例达72.5%，网上购书的国民只有5.7%。哈哈，高枕无忧吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这几天为<a href="http://lib20.dlresearch.cn/">苏州会议</a>作准备，特别关注了中国出版科研所主持的“<a href="http://www.chinapublish.com.cn/ztjj/yddc/">全民阅读调查</a>”。这项调查迄今搞了六届（1999, 2001, 2003, 2005, 2007和2008），每次大约是在次年的“世界读书日”之后发布统计结果，仔细分析了网上公开的部分数据，发现一些有趣的结论：</p>
<p>1、国人的识字人口当中（据维基百科涉嫌诬蔑的报道，我们目前的识字率约为90.9%，处于世界第86位），认为自己好歹还读一点书的人不到一半，读杂志的人过一半，读报纸的人最多，大约60-70%。</p>
<p>2、认为读书还有一点重要的人从2001年的92%，下滑到2007年的69.1%，以至于2008年没敢调查（或者没敢发布）这个数据。</p>
<p>3、互联网阅读率从1999年的3.7%一直飙升到2007年的44.9%，几乎要赶上图书阅读率了。2008年该数据目前不可考（有知道如能告知，不胜感谢！），但出现一项数字媒介阅读率24.5%，据说前一年该数据为19.3%，也呈较快增长趋势。值得玩味。</p>
<p>4、盗版购买率似乎比较难以启齿，2008年的调查中已经没有这个数据了。从99年到07年5次调查都在40%以上。07年和08年出现一项新的项目：版权认知度，就是说绝大多数国人还是知道有版权这回事的。这个数据从2007年的71.3%增加到2008年的71.5%，结论是“逐年有所提高”。</p>
<p>5、买书贵不贵？对一本200页左右的文学类简装书，调查发现，我国读者平均能接受的价格为11.6元，比上一年度的14.3元减少了2.7元。于是，公家解释道：“免费、降价不是出版业的发展方向，引导国民树立正确的图书消费观念，逐步提高国民对书价的合理承受力才能有助于产业的健康发展”。</p>
<p>6、最最令人气愤和不可容忍的是，这项调查居然没有包括“您是否通过图书馆进行阅读”之类的问题，严重忽视全国还有2500家左右的公共图书馆存在的事实。否则的话，说不定阅读率能够达到99.9%也未可知。调查告诉大家，目前新华书店还是我国国民买书的首选渠道，选择比例达72.5%，网上购书的国民只有5.7%。哈哈，高枕无忧吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevenlw.name/archives/1338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恳请您发表意见：关于数字时代阅读的调查</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/1130</link>
		<comments>http://www.kevenlw.name/archives/1130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
				<category><![CDATA[图书馆2.0]]></category>
		<category><![CDATA[数字阅读]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[最近我们有一个小调查，忽悠了几天，参加调查的不多，在这里再呼吁一下，您的意见对我们很重要，恳请您发表意见（调查网址见下文）。 您填完问卷之后，可以立即查询当前结果，最终结果我也会在今后的博文中公布，同时我们也会有一些相关资料或点评，算是对大家参加调查的回报和感谢吧！ 打扰一下，最多十分钟，关于数字阅读，我们想听到您的意见。 也是为了6月中旬在苏州召开《图书馆2.0与社会性阅读》而准备（会议网址：http://www.libnet.sh.cn/tsgxh/list/list.aspx?id=5715）。 调查链接在这里：http://www.zhijizhibi.com/op_FgQuestionnairePreview!questionnaireid_198644611.html 调查发起和问卷制作人：zzzhang先生。 “阅读是人们文化生活的一个组成部分。随着技术的发展、生活方式的变化，人们的阅读行为也有了很大改变。本调查以与阅读有密切关系的图林人为对象，试图通过 与阅读行为、阅读方式、阅读内容、阅读支出相关的一系列问题来给出不同年龄层图林人的阅读“速写图”，同时给阅读的未来走向提供想像的空间。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近我们有一个小调查，忽悠了几天，参加调查的不多，在这里再呼吁一下，您的意见对我们很重要，恳请您发表意见（调查网址见下文）。</p>
<p>您填完问卷之后，可以立即查询当前结果，最终结果我也会在今后的博文中公布，同时我们也会有一些相关资料或点评，算是对大家参加调查的回报和感谢吧！</p>
<p style="padding-left: 30px;">打扰一下，最多十分钟，关于数字阅读，我们想听到您的意见。</p>
<div id=":m5" class="ii gt" style="padding-left: 30px;">也是为了6月中旬在苏州召开《图书馆2.0与社会性阅读》而准备（会议网址：<a href="http://www.libnet.sh.cn/tsgxh/list/list.aspx?id=5715" target="_blank">http://www.libnet.sh.cn/tsgxh/list/list.aspx?id=5715</a>）。</p>
<p>调查链接在这里：<a href="http://www.zhijizhibi.com/op_FgQuestionnairePreview!questionnaireid_198644611.html">http://www.zhijizhibi.com/op_FgQuestionnairePreview!questionnaireid_198644611.html</a><br />
调查发起和问卷制作人：zzzhang先生。</p>
<p>“阅读是人们文化生活的一个组成部分。随着技术的发展、生活方式的变化，人们的阅读行为也有了很大改变。本调查以与阅读有密切关系的图林人为对象，试图通过 与阅读行为、阅读方式、阅读内容、阅读支出相关的一系列问题来给出不同年龄层图林人的阅读“速写图”，同时给阅读的未来走向提供想像的空间。”<br />
<span style="color: #888888;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevenlw.name/archives/1130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元数据调查：编码体系修饰词</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/675</link>
		<comments>http://www.kevenlw.name/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
				<category><![CDATA[元数据]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevenlw.name/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[地址在这里：关于内容编码体系及规范控制的问卷小调查。 由于课题研究需要，图林茶同学编制了上述国内元数据“编码体系”认知情况和应用情况的调查表，如果您感觉这几个元数据术语难不倒你的话，参加这个调查一定是一种享受。 如果您对于这些术语还不是太懂，但有强烈的兴趣了解这些东东是干什么的，相信您进行完调查之后就会明白很多，请点击：这里。 当然，如果您对于“元数据”不是太懂，又很不感兴趣，或者深恶痛绝，这个地方一定能够证明您关于元数据的想法是多么正确。只要您点击：点击。 谢谢大家！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地址在这里：<a href="http://www.my3q.com/home2/253/libris/92906.phtml">关于内容编码体系及规范控制的问卷小调查</a>。</p>
<p>由于课题研究需要，<a href="http://www.dlresearch.cn/libris/">图林茶</a>同学编制了上述国内元数据“编码体系”认知情况和应用情况的调查表，如果您感觉这几个元数据术语难不倒你的话，参加这个调查一定是一种享受。</p>
<p>如果您对于这些术语还不是太懂，但有强烈的兴趣了解这些东东是干什么的，相信您进行完调查之后就会明白很多，请点击：<a href="http://www.my3q.com/home2/253/libris/92906.phtml">这里</a>。</p>
<p>当然，如果您对于“元数据”不是太懂，又很不感兴趣，或者深恶痛绝，这个地方一定能够证明您关于元数据的想法是多么正确。只要您点击：<a href="http://www.my3q.com/home2/253/libris/92906.phtml">点击</a>。</p>
<p>谢谢大家！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevenlw.name/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>请参加“图书馆2.0调查”</title>
		<link>http://www.kevenlw.name/archives/490</link>
		<comments>http://www.kevenlw.name/archives/490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keven</dc:creator>
				<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[链接]]></category>
		<category><![CDATA[图书馆2.0]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlresearch.cn/keven/index.php/archives/490</guid>
		<description><![CDATA[一位朋友的美国朋友在做一个课题，需要调查国内图林对于图书馆2.0的认识，在这里宣传一下，请大家前往这个地址填写调查表：http://www.my3q.com/home2/185/lxmsmile/80143.phtml，一共十几个问题，5至10分钟足够了。 这里是关于这个调查的简单说明： 本次调查是由美国南卡罗来纳州，查尔斯顿大学的科学参考咨询馆员曹冬梅负责，调查的目的是为了了解中国的图书馆员和中国图书馆使用Web2.0工具的情况。 如果您在中国大陆的图书馆工作，并且在您的图书馆中使用了Web2.0的工具或者有Web2.0的应用（如博客，维基，RSS，社会书签等等）。请在自愿的 基础上回答下面的16个问题，要占用您10分钟的时间，我们保证会保护您的个人身份，只收集综合的数据。我们计划将此次调查的结果发表在某专业杂志上。如 果您对此次调研有任何问题，请与调研负责人联系，电话 (843) 953-0006，电子邮件 caod@cofc.edu。 如果可能，我会征得主人的同意，在博客上把调查结果向大家公布。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一位朋友的美国朋友在做一个课题，需要调查国内图林对于图书馆2.0的认识，在这里宣传一下，请大家前往<a href="http://www.my3q.com/home2/185/lxmsmile/80143.phtml">这个地址</a>填写调查表：<a href="http://www.my3q.com/home2/185/lxmsmile/80143.phtml">http://www.my3q.com/home2/185/lxmsmile/80143.phtml</a>，一共十几个问题，5至10分钟足够了。</p>
<p>这里是关于这个调查的简单说明：</p>
<blockquote><p>本次调查是由美国南卡罗来纳州，查尔斯顿大学的科学参考咨询馆员曹冬梅负责，调查的目的是为了了解中国的图书馆员和中国图书馆使用Web2.0工具的情况。</p>
<p>如果您在中国大陆的图书馆工作，并且在您的图书馆中使用了Web2.0的工具或者有Web2.0的应用（如博客，维基，RSS，社会书签等等）。请在自愿的 基础上回答下面的16个问题，要占用您10分钟的时间，我们保证会保护您的个人身份，只收集综合的数据。我们计划将此次调查的结果发表在某专业杂志上。如 果您对此次调研有任何问题，请与调研负责人联系，电话 (843) 953-0006，电子邮件 caod@cofc.edu。</p></blockquote>
<p>如果可能，我会征得主人的同意，在博客上把调查结果向大家公布。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevenlw.name/archives/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

